公司簡(jiǎn)況
- 首頁(yè) /
- 投資者關(guān)系管理 /
- 公司簡(jiǎn)況
公司簡(jiǎn)況
法 定 中 文 名 稱(chēng): | 寧波海運股份有限公司 |
法 定 英 文 名 稱(chēng): | NINGBO MARINE COMPANY LIMITED |
中 文 簡(jiǎn) 稱(chēng): | 寧波海運 |
英 文 簡(jiǎn) 稱(chēng): | nbmc |
行 業(yè): | 交通運輸 |
主 營(yíng): | 國內沿海及長(cháng)江中下游普通貨船、成品油船運輸;國際船舶普通貨物運輸;沿海液化氣體船、普通貨船海務(wù)、機務(wù)管理和安全與防污染管理;貨物中轉、聯(lián)運、倉儲,攬貨、訂艙、租船;國內水路貨物運輸代理;交通基礎設施、交通附設服務(wù)設施的投資;自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;代理海船船員辦理申請培訓、考試、申領(lǐng)證書(shū)(海員證和外國船員證書(shū)除外)等有關(guān)手續,代理船員用人單位管理海船船員事務(wù),為國內航行海船提供配員等相關(guān)活動(dòng)。 |
法 定 代 表 人: | 董軍 |
公 司 總 經(jīng) 理: | 蔣海良 |
董 事 會(huì ) 秘 書(shū): | 傅維欽 |
公司股票上市交易所: | 上海證券交易所 |
股 票 簡(jiǎn) 稱(chēng): | 寧波海運 |
股 票 代 碼: | 600798 |
公司注冊、辦公地址: | 寧波市北岸財富中心1幢 |
郵 政 編 碼: | 315020 |
電 話(huà): | (0574)87659140 |
傳 真: | (0574)87355051 |
公 司 電 子 信 箱: | nbmarine@nbmc.com.cn |
公司首次注冊登記日期: | 1997年4月18日 |
統一社會(huì )信用代碼: | 91330200254106251R |
公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
律 師 事 務(wù) 所: | 浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所 |
海運基本情況(本數據截至2023年12月底) | |
總資產(chǎn)(億元) | 67.48 |
凈資產(chǎn)(億元) | 39.72 |
總股本(股) | 1,206,534,201 |
總運力(萬(wàn)噸) | 152.9 |
基本每股收益 (元) | 0.0926 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 (%) | 2.84 |
2023年12月主要財務(wù)指標(單位:元 幣種:人民幣) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,266,743,308.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 111,761,558.79 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 93,006,843.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ | 825,088,101.17 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0926 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0771 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.37 |